Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $35,1189 | +0,00 % | -- | $2,79K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,4750 | +0,00 % | -- | $1,10K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $60,8000 | +0,00 % | -- | $45,78K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,7500 | +0,00 % | -- | $34,17K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $24,0767 | +0,00 % | -- | $4,72K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,2043 | +0,00 % | -- | $5,85K | |
FFND One Global ETF | $33,9985 | +0,00 % | -- | $7,85K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50,6100 | +0,00 % | -- | $20,01K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $31,2150 | +0,00 % | -- | $24,37K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $38,3900 | +0,00 % | -- | $209,54K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $37,7900 | +0,00 % | -- | $12,63K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $61,1050 | +0,21 % | -- | $21,16K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $35,4200 | +0,00 % | -- | $135,13K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $63,5100 | -0,11 % | -- | $379,00 | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $10,0200 | +0,00 % | -- | $39,19K |
8326 – 8340 sur 11830 résultats
Cours de l'action