Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €30,3603 | +0,00 % | -- | €2,40K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,5651 | +0,00 % | -- | €952,67 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €52,5616 | +0,00 % | -- | €39,53K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €29,1769 | +0,00 % | -- | €29,29K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €20,8143 | +0,00 % | -- | €4,08K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €25,2471 | +0,00 % | -- | €5,05K | |
FFND One Global ETF | €29,3917 | +0,00 % | -- | €6,78K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €43,7523 | +0,00 % | -- | €17,12K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €26,9854 | +0,00 % | -- | €21,06K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €33,1882 | +0,00 % | -- | €181,14K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €32,6695 | +0,00 % | -- | €9,84K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | €52,8253 | +0,21 % | -- | €18,26K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | €30,6206 | +0,00 % | -- | €112,23K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | €54,9044 | -0,11 % | -- | €293,93 | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | €8,6623 | +0,00 % | -- | €33,51K |
8326 – 8340 sur 11830 résultats
Cours de l'action