Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | €23,7510 | +0,00% | -- | €3,70K | |
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | €11,3875 | +0,00% | -- | €8,26K | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | €20,8920 | +0,00% | -- | €17,28K | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | €16,4308 | +0,00% | -- | €13,10K | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | €12,0340 | +0,00% | -- | €13,53K | |
UMCU Tradr 2X Long UMC Daily ETF | €20,1421 | +0,08% | -- | €2,52K | |
YLDY Horizon High Income ETF | €21,2789 | +0,00% | -- | €109,59 | |
ADAMK Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes Due 2031 | €21,3622 | -0,64% | -- | €81,04K | |
EWAV East West Ave Acquisition Corp. Common Stock | €8,4164 | -0,20% | -- | €1,29K | |
VMRK Vivmark Residential | €57,0229 | -0,28% | -- | €4,17M | |
ACQQ ProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETF | €20,8742 | +0,04% | -- | €76,20 | |
ACRT ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | €21,0026 | -0,49% | -- | €25,68 | |
ACSP ProShares S&P 500 Autocallable Income ETF | €21,4050 | +2,95% | -- | €362,17 | |
AHBM Amplify Top 10 Asia Memory ETF | €21,3023 | +0,03% | -- | €5,13K | |
AINF Defiance Inference AI Chip ETF | €16,8158 | +6,29% | -- | €1,73K |
7771 – 7785 de 11890 resultados
Preço das ações