Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,2322 | -0,32% | -- | €6,88K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,1720 | +0,02% | -- | €343,65K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26,1892 | +0,15% | -- | €89,44 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,7593 | -0,15% | -- | €2,47K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,5768 | -0,11% | -- | €6,15K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €31,0804 | -0,11% | -- | €35,16K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,5969 | +0,12% | -- | €1,86K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,4150 | +0,11% | -- | €51,72K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,9152 | -0,12% | -- | €162,94K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5440 | +0,00% | -- | €47,06K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,9452 | +0,09% | -- | €126,96K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,3474 | -0,51% | -- | €21,72K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,8444 | +0,05% | -- | €952,02 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,0560 | -0,43% | -- | €1,56M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €55,3496 | -0,46% | -- | €773,88K |
6466 – 6480 de 11168 resultados
Preço das ações