Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,2925 | -0,28% | -- | €6,89K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,2322 | +0,00% | -- | €343,74K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26,2257 | +0,00% | -- | €86,98 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,8064 | +0,00% | -- | €2,47K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €31,0032 | +1,25% | -- | €1,722 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €31,1238 | +0,00% | -- | €35,18K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,6382 | +0,00% | -- | €1,84K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,3532 | -0,49% | -- | €0,8612 | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,9444 | +0,00% | -- | €163,16K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5685 | +0,00% | -- | €47,03K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,7114 | -0,92% | -- | €167,07 | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,4009 | +0,00% | -- | €21,56K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,8933 | +0,00% | -- | €953,34 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,0691 | +0,00% | -- | €99,89 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €54,7809 | -0,75% | -- | €924,06 |
6466 – 6480 di 11168 risultati
Prezzo azioni