Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | R$196,32 | +0,00% | R$10,11B | R$405,99K | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | R$30,6179 | +0,75% | R$10,09B | R$1,60M | |
WS Worthington Steel, Inc. | R$213,24 | +1,99% | R$10,07B | R$164,99K | |
TIC TIC Solutions, Inc | R$43,5995 | +1,87% | R$10,07B | R$1,32M | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | R$113,42 | -1,13% | R$10,06B | R$403,29K | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | R$168,18 | -1,15% | R$10,06B | R$345,07K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | R$40,9049 | -0,91% | R$10,04B | R$3,66M | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | R$56,3988 | +0,95% | R$10,00B | R$1,42M | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | R$270,68 | -0,20% | R$9,99B | R$351,19K | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | R$50,5892 | -0,02% | R$9,98B | R$4,65M | |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | R$73,7717 | +1,29% | R$9,98B | R$837,69K | |
OUST Ouster, Inc. | R$224,24 | +3,68% | R$9,95B | R$12,15M | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | R$55,0819 | +0,14% | R$9,95B | R$1,96M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | R$79,9510 | -1,34% | R$9,94B | R$5,80M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | R$136,37 | -0,28% | R$9,94B | R$180,03K |
2071 – 2085 de 11168 resultados
Preço das ações