Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. Class A Common Stock | €16,3172 | -0,05% | €1,68B | €201,81 | |
TNET TRINET GROUP, INC. | €36,5849 | +0,33% | €1,68B | €137,40 | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | €3,5889 | -0,02% | €1,67B | €284,51K | |
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four Class A Ordinary Shares | €14,2818 | +0,85% | €1,67B | €0,8588 | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,5910 | -0,06% | €1,67B | €95,32 | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €18,6360 | -0,23% | €1,66B | €331,49 | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | €8,3948 | +0,36% | €1,66B | €2,25K | |
IOSP Innospec Inc. | €70,3529 | -0,05% | €1,66B | €48,95 | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,0823 | +1,38% | €1,65B | €2,43M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | €9,9878 | -1,77% | €1,65B | €1,20K | |
OFG OFG BANCORP | €39,4962 | +0,64% | €1,65B | €134,83 | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | €13,5690 | -0,63% | €1,65B | €317,75 | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €65,0112 | +0,00% | €1,65B | €0,8588 | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €10,5203 | -2,08% | €1,65B | €618,33 | |
NEOG Neogen Corp | €7,8537 | +0,05% | €1,65B | €15,45 |
2086 – 2100 de 11168 resultados
Preço das ações