Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | €68,3725 | -0,15% | -- | €45,12K | |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | €72,7266 | -0,52% | -- | €37,00K | |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | €73,7109 | -0,86% | -- | €6,53K | |
AVOS Avos Global Equities ETF | €22,8483 | -2,17% | -- | €10,04K | |
AVRE Avantis Real Estate ETF | €41,2821 | -0,25% | -- | €32,55K | |
AVRY Avory Foundational ETF | €20,5807 | -0,29% | -- | €4,96K | |
AVS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | €6,3587 | -0,07% | -- | €6,36M | |
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | €59,5953 | +0,04% | -- | €127,41K | |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | €69,5245 | -0,30% | -- | €4,43K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | €69,6259 | -0,32% | -- | €4,69K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | €40,2001 | +0,08% | -- | €51,15K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | €74,7383 | +0,01% | -- | €9,25K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | €46,3106 | -0,20% | -- | €4,33K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | €57,2328 | -0,15% | -- | €3,10K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | €109,53 | +0,02% | -- | €291,62K |
10261 – 10275 z 11168 wyników
Cena akcji