Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4657 | +0,00% | -- | €4,82K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,4171 | +0,00% | -- | €147,26 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €18,5761 | -2,71% | -- | €1,58K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,2973 | -1,23% | -- | €39,61 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €20,9013 | -2,29% | -- | €3,97K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,2240 | +0,00% | -- | €6,889 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €35,2231 | -0,35% | -- | €106,78 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €27,4378 | -0,62% | -- | €1,57K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,7483 | +0,00% | -- | €443,51 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €66,3296 | -1,19% | -- | €1,69K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €120,14 | -0,26% | -- | €279,89 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,2379 | +0,00% | -- | €136,06 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €125,84 | -0,03% | -- | €1,722 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €31,3563 | +0,04% | -- | €7,22K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,5121 | +0,00% | -- | €52,53 |
10186 – 10200 z 11168 wyników
Cena akcji