De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €74,7242 | +0,60% | €182,27B | €36,76K | |
IBM International Business Machines Corporation | €215,15 | -0,07% | €181,61B | €40,33K | Handelen |
AXP American Express Company | €269,65 | +1,05% | €181,54B | €1,00K | |
SAP SAP SE | €150,38 | -0,02% | €180,37B | €15,74K | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | €1.366,37 | +0,09% | €177,10B | €210,67K | Handelen |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €164,15 | +0,02% | €176,73B | €1,50K | |
TTE TotalEnergies SE | €75,7290 | -2,07% | €176,65B | €9,97K | |
PEP PepsiCo, Inc. | €125,11 | +0,00% | €175,23B | €5,99K | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €215,37 | -2,33% | €171,79B | €17,69K | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €38,2080 | +0,68% | €171,53B | €186,37K | |
VZ Verizon Communications | €41,7377 | +0,23% | €171,48B | €4,39K | |
MCD McDonald's Corporation | €240,14 | +0,13% | €171,01B | €3,58K | |
ADI Analog Devices, Inc. | €360,62 | -0,01% | €166,50B | €5,68K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €75,4456 | +0,23% | €158,10B | €5,19K | |
TD Toronto Dominion Bank | €96,8726 | +0,21% | €157,04B | €1,717 |
61 – 75 van 11168 resultaten
Aandelenprijs