De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corp | $319,38 | -1,02% | $365,27B | $7,77M | |
BAC Bank of America Corporation | $51,1700 | -1,97% | $363,55B | $35,60M | |
KO Coca-Cola Company | $81,6400 | +1,47% | $350,86B | $9,00M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $383,70 | +1,81% | $348,09B | $3,41M | |
AMAT Applied Materials Inc | $449,11 | -1,27% | $338,75B | $4,01M | |
PG Procter & Gamble Company | $147,50 | +3,18% | $331,68B | $8,24M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $133,06 | -2,59% | $328,79B | $29,44M | Handelen |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $127,54 | -1,49% | $322,61B | $7,76M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $94,9600 | +1,30% | $315,49B | $1,65M | |
GE GE Aerospace | $317,70 | +1,02% | $313,17B | $3,56M | |
MS Morgan Stanley | $199,00 | -1,37% | $311,93B | $5,62M | |
HD Home Depot, Inc. | $318,00 | +2,40% | $309,34B | $4,07M | |
PM Philip Morris International Inc. | $181,53 | +0,00% | $293,99B | $3,58M | |
AZN AstraZeneca PLC | $186,01 | -0,63% | $290,72B | $1,22M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $990,00 | -0,45% | $289,73B | $1,71M |
31 – 45 van 11168 resultaten
Aandelenprijs