De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
PATK Patrick Industries Inc | €80,9063 | +1,55% | €2,57B | €245,97K | |
CTRI Centuri Holdings, Inc. | €26,7703 | -0,96% | €2,57B | €759,49K | |
SBCF Seacoast Banking Corp of Florida | €26,2179 | -0,88% | €2,56B | €392,76K | |
AWR American States Water Company | €66,7358 | +1,47% | €2,56B | €181,52K | |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | €23,5858 | -0,80% | €2,56B | €1,75M | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €12,2287 | +1,36% | €2,56B | €1,57M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €11,4606 | -3,21% | €2,55B | €521,71K | |
SHOO Steven Madden Ltd | €37,5319 | +1,73% | €2,55B | €675,45K | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | €14,7816 | -1,56% | €2,54B | €2,34M | |
SLG SL Green Realty Corp. | €39,0076 | +2,52% | €2,54B | €1,09M | |
KBH KB Home | €42,7185 | +0,57% | €2,54B | €543,23K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €39,3701 | +0,44% | €2,54B | €418,44K | |
WT WisdomTree, Inc. | €16,2848 | -1,92% | €2,53B | €1,36M | |
PLAB Photronics Inc | €46,1921 | -1,68% | €2,53B | €1,16M | |
RDW Redwire Corporation | €19,8490 | +4,36% | €2,53B | €97,15M |
1771 – 1785 van 11168 resultaten
Aandelenprijs