Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | €42,6259 | +0,00 % | -- | €8,58K | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | €22,1601 | +0,00 % | -- | €28,25 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | €15,3859 | +0,00 % | -- | €417,96K | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | €11,4988 | +0,00 % | -- | €124,08K | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | €16,9185 | +0,00 % | -- | €32,94K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | €20,8057 | -0,08 % | -- | €27,39K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | €23,0432 | +0,00 % | -- | €5,137 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | €40,1101 | +0,00 % | -- | €7,20K | |
PGX Invesco Preferred ETF | €9,0757 | +0,00 % | -- | €4,37M | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | €35,3968 | +0,00 % | -- | €1,69K | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | €30,0655 | +0,00 % | -- | €2,34K | |
PHO Invesco Water Resources ETF | €61,8091 | +0,00 % | -- | €30,06K | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | €43,5421 | +0,00 % | -- | €89,90 | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | €29,7829 | +0,00 % | -- | €88,62K | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | €20,0180 | +0,00 % | -- | €108,06K |
10156 – 10170 sur 11890 résultats
Cours de l'action