Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | AED22,7726 | -6,06 % | AED13,79B | AED36,25M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | AED119,89 | -5,45 % | AED13,76B | AED3,59M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | AED68,3545 | -1,06 % | AED13,76B | AED2,01M | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | AED387,39 | -3,39 % | AED13,74B | AED2,39M | |
ARIS Aris Mining Corporation | AED64,6448 | -1,62 % | AED13,74B | AED4,24M | |
BOX BOX, INC. | AED101,60 | -3,92 % | AED13,71B | AED7,37M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | AED172,37 | -3,10 % | AED13,67B | AED2,37M | |
WSFS WSFS Financial Corp | AED262,00 | +1,38 % | AED13,65B | AED1,55M | |
FBP First BanCorp. | AED88,1520 | +1,10 % | AED13,62B | AED8,72M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | AED76,7473 | -2,90 % | AED13,62B | AED4,54M | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | AED286,13 | +1,98 % | AED13,62B | AED1,81M | |
BANF Bancfirst Corp | AED404,76 | +1,59 % | AED13,60B | AED633,54K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | AED462,10 | +2,53 % | AED13,60B | AED691,07K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | AED35,8485 | -3,17 % | AED13,59B | AED12,68M | |
VCYT Veracyte, Inc. | AED175,57 | -0,79 % | AED13,58B | AED6,55M |
1606 – 1620 sur 11220 résultats
Cours de l'action