Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corp. | €111,35 | +0,05 % | €6,74B | €454,50K | |
IDA IDACORP, Inc. | €123,60 | +0,76 % | €6,74B | €397,90K | |
XE X-Energy, Inc. Class A Common Stock | €23,7676 | −6,84 % | €6,74B | €3,99M | |
SOBO South Bow Corporation | €32,0915 | −0,72 % | €6,72B | €711,83K | |
NFG National Fuel Gas Co. | €67,3302 | −1,93 % | €6,71B | €631,11K | |
AOS A.O. Smith Corporation | €49,8828 | −0,55 % | €6,71B | €1,15M | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | €38,6095 | −0,71 % | €6,67B | €239,91 | |
JXN Jackson Financial Inc. | €89,3522 | −2,14 % | €6,65B | €384,96K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | €14,3173 | −0,06 % | €6,63B | €2,02M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | €262,52 | +2,83 % | €6,62B | €493,94K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | €260,33 | −0,76 % | €6,60B | €151,93K | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | €66,6165 | +4,11 % | €6,58B | €2,25M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | €44,6632 | −0,90 % | €6,55B | €704,14K | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | €164,10 | +0,68 % | €6,54B | €249,03K | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €130,26 | +0,07 % | €6,52B | €294,34K |
1081–1095 / 11168 tulosta
Osakehinta