Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | $47,2900 | +1,35 % | $8,23B | $3,83M | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $10,1600 | +1,60 % | $8,22B | $4,17M | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $49,0100 | −3,45 % | $8,21B | $1,99M | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | $23,0000 | −0,17 % | $8,20B | $2,63M | |
RIG Transocean LTD. | $6,2200 | −4,01 % | $8,19B | $33,03M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $133,68 | −3,03 % | $8,19B | $598,40K | |
PRMB Primo Brands Corporation | $24,1600 | +0,79 % | $8,18B | $5,67M | |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | $68,6650 | −0,08 % | $8,18B | $2,04M | |
MWH SOLV Energy, Inc. Class A Common Stock | $38,0600 | −3,60 % | $8,18B | $1,59M | |
BILI Bilibili Inc. American Depositary Shares | $17,5700 | −1,18 % | $8,17B | $4,87M | |
FDS Factset Research Systems | $237,00 | +2,63 % | $8,14B | $690,37K | |
GAP The Gap, Inc. | $24,1044 | +2,61 % | $8,14B | $11,73M | |
TKR The Timken Company | $127,16 | −0,20 % | $8,14B | $991,33K | |
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC. | $36,3600 | −0,63 % | $8,13B | $2,43M | |
MANH Manhattan Associates Inc | $138,57 | −0,79 % | $8,11B | $611,85K |
1051–1065 / 11168 tulosta
Osakehinta