Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | €1,7529 | +1,75 % | €34,34M | €686,42K | |
TOP TOP Financial Group Limited Class A Ordinary Shares | €0,84417 | +4,79 % | €34,20M | €39,61K | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4413 | −0,13 % | €34,15M | €34,82K | |
ARAY Accuray Incorporated | €0,33457 | +3,68 % | €34,09M | €14,94M | |
ZDGE Zedge, Inc. | €2,4722 | −0,69 % | €34,03M | €55,01K | |
FUSE Fusemachines Inc. Common stock | €1,2017 | −1,76 % | €33,90M | €31,48K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,9198 | +2,63 % | €33,87M | €17,45K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | €1,7228 | −9,09 % | €33,74M | €83,63K | |
CULP Culp, Inc. Common Stock | €2,6359 | −1,92 % | €33,48M | €8,82K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | €0,85279 | −4,81 % | €33,46M | €26,21K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,63373 | +0,78 % | €33,41M | €90,42K | |
STRR Star Equity Holdings, Inc. Common Stock | €10,1731 | +2,25 % | €33,39M | €6,63K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | €2,9848 | −1,56 % | €33,36M | €22,39K | |
NEPH Nephros Inc. | €3,0580 | −0,84 % | €33,33M | €24,66K | |
LITS Lite Strategy, Inc. Common Stock | €0,85020 | −6,00 % | €32,82M | €405,92K |
5026–5040 / 11168 tulosta
Osakehinta