Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
MPU Mega Matrix Inc. | $0,43800 | +3,45 % | $42,38M | $53,05K | |
SDEV Stablecoin Development Corporation | $1,3760 | +5,04 % | $42,33M | $119,65K | |
SCLX Scilex Holding Company Common Stock | $6,9600 | +8,67 % | $42,26M | $48,31K | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | $31,3350 | +4,45 % | $42,24M | $3,07K | |
USIO Usio, Inc. Common Stock | $1,6310 | +2,58 % | $42,22M | $45,71K | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $1,3100 | +0,77 % | $42,22M | $5,44K | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | $0,88900 | −7,99 % | $41,97M | $79,21K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | $0,73800 | +2,39 % | $41,76M | $175,13K | |
BRIA BrilliA Inc | $1,5310 | −4,66 % | $41,75M | $1,65K | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | $2,0110 | −2,38 % | $41,71M | $63,56K | |
HGBL HERITAGE GLOBAL INC | $1,2550 | +3,72 % | $41,68M | $28,42K | |
ATOS Atossa Therapeutics, Inc. Common Stock | $4,9400 | −0,20 % | $41,67M | $8,31K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $0,98400 | −1,50 % | $41,37M | $23,67K | |
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. Common Stock | $6,8720 | +21,84 % | $41,34M | $3,88M | |
QUCY Quantum Cyber N.V. Ordinary Shares | $2,9850 | −14,00 % | $41,30M | $4,44M |
4996–5010 / 11168 tulosta
Osakehinta