أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.3324€ | +0.00% | -- | 35.67K€ | |
GTND Goaltender ETF | 21.5394€ | +0.00% | -- | 3.89K€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.5313€ | +0.00% | -- | 218.61K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.6589€ | +0.00% | -- | 869.73€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 22.0775€ | +0.00% | -- | 1.62K€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 41.4470€ | +0.29% | -- | 5.52K€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.4128€ | +0.32% | -- | 355.88€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.6566€ | +0.00% | -- | 142.35€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 49.3501€ | -3.99% | -- | 2.19K€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.5054€ | +1.11% | -- | 8.35K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.6561€ | +0.00% | -- | 6.27K€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 45.4745€ | +0.00% | -- | 301.55K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 56.7300€ | +0.00% | -- | 487.81€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 55.4017€ | +0.00% | -- | 6.944€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 38.3830€ | +0.09% | -- | 2.42K€ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم