أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 62.5510€ | -1.80% | -- | 96.10K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 162.76€ | -4.80% | -- | 546.28K€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 27.2012€ | -4.42% | -- | 1.93K€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.7968€ | -0.31% | -- | 14.14K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.0442€ | -3.11% | -- | 28.31K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 26.4844€ | -6.18% | -- | 207.46K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.3143€ | -3.22% | -- | 1.66M€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.2784€ | -2.97% | -- | 41.12K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 110.41€ | -1.91% | -- | 2.19K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 25.7355€ | -0.35% | -- | 22.56€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 26.8853€ | -2.35% | -- | 6.51K€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 53.4001€ | -2.67% | -- | 10.79K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 57.5655€ | -6.26% | -- | 4.35K€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 35.2162€ | -0.71% | -- | 7.77K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 41.5077€ | -2.15% | -- | 4.51K€ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم