أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 14.0008€ | +0.00% | 238.05M€ | 61.15K€ | |
XSLL Xsolla SPAC 1 Class A Ordinary Shares | 8.6062€ | +0.05% | 237.37M€ | 106.76€ | |
ZH Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares | 2.7168€ | +0.00% | 236.55M€ | 199.28K€ | |
KF KOREA FUND, INC | 56.8800€ | +0.00% | 236.52M€ | 35.81K€ | |
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII Ordinary Shares | 9.0489€ | -0.05% | 235.59M€ | 15.78K€ | |
MUZE Muzero Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 8.6323€ | +0.05% | 235.24M€ | 4.340€ | |
CGEN Compugen Ltd | 1.8228€ | +0.00% | 234.72M€ | 202.13K€ | |
AFRI Forafric Global PLC Ordinary Shares | 8.5498€ | +0.72% | 234.43M€ | 12.48K€ | |
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. Class A Ordinary Shares | 9.2051€ | +0.05% | 234.39M€ | 47.82K€ | |
FC Franklin Covey Company | 20.7712€ | +0.00% | 234.14M€ | 18.27K€ | |
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 6.6142€ | +0.00% | 233.87M€ | 272.11K€ | |
TG Tredegar Corporation | 6.6662€ | -0.39% | 233.54M€ | 85.35K€ | |
WNEB Western New England Bancorp, Inc. | 11.5965€ | +0.15% | 233.03M€ | 23.69K€ | |
EU enCore Energy Corp. | 1.1892€ | -0.73% | 232.66M€ | 3.00M€ | |
DNMX Dynamix Corporation III Class A Ordinary Shares | 8.6974€ | +0.00% | 232.44M€ | 32.09K€ |
3856 - 3870 من 11316 نتائج
سعر السهم