أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDNW RideNow Group, Inc. Class B Common Stock | 7.3400$ | +0.55% | 281.68M$ | 102.80K$ | |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | 8.4400$ | +1.69% | 280.81M$ | 75.14K$ | |
FUBO FuboTV Inc. | 9.7000$ | +1.68% | 280.81M$ | 1.16M$ | |
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 10.3000$ | +0.00% | 279.84M$ | 16.38K$ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 3.8750$ | +0.13% | 279.79M$ | 227.66K$ | |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 26.9000$ | +0.00% | 279.65M$ | 37.86K$ | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 13.9100$ | +0.00% | 279.34M$ | 66.71K$ | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | 11.9350$ | -0.29% | 279.30M$ | 92.59K$ | |
YDES YD Bio Limited Ordinary Shares | 3.1400$ | +4.32% | 279.07M$ | 19.40K$ | |
XCBE X3 Acquisition Corp. Ltd. Class A Ordinary Shares | 9.8100$ | -1.11% | 278.71M$ | 37.72K$ | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | 9.3550$ | -0.69% | 278.63M$ | 310.06K$ | |
ESOA Energy Services of America Corporation Common Stock | 14.9600$ | +0.27% | 278.40M$ | 59.13K$ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 6.4600$ | +0.00% | 278.20M$ | 107.79K$ | |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM Inc | 4.3400$ | +0.00% | 278.18M$ | 287.76K$ | |
OSUR OraSure Technologies Inc | 4.0400$ | +0.00% | 278.14M$ | 496.43K$ |
3826 - 3840 من 11316 نتائج
سعر السهم