
追蹤 Decentraland 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Decentraland 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/15 | €0.18124 | €0.18253 | €0.17857 | €0.17169 | €39.80萬 |
2025/11/14 | €0.18899 | €0.18985 | €0.18107 | €0.17315 | €47.15萬 |
2025/11/13 | €0.19441 | €0.19475 | €0.18899 | €0.18572 | €30.14萬 |
2025/11/12 | €0.19820 | €0.20147 | €0.19415 | €0.19097 | €26.52萬 |
2025/11/11 | €0.20026 | €0.20792 | €0.19828 | €0.19501 | €41.61萬 |
2025/11/10 | €0.20267 | €0.20543 | €0.20052 | €0.19777 | €27.85萬 |
2025/11/09 | €0.19897 | €0.20396 | €0.20267 | €0.19183 | €36.79萬 |
2025/11/08 | €0.19320 | €0.21162 | €0.19820 | €0.19320 | €89.17萬 |
2025/11/07 | €0.17849 | €0.19424 | €0.19286 | €0.17591 | €63.86萬 |
2025/11/06 | €0.18021 | €0.18477 | €0.17857 | €0.17746 | €20.01萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Decentraland 價格歷史常見問題
在 Decentraland 的價格歷史中,Decentraland 歷史最高價格為 €5.0775。
瞭解 Decentraland 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Decentraland 在市場中的波動以及深入瞭解 Decentraland 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



