
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/16 | €0.38058 | €0.38377 | €0.36152 | €0.36092 | €101.64萬 |
2025/11/15 | €0.38273 | €0.39178 | €0.38092 | €0.36359 | €118.02萬 |
2025/11/14 | €0.40903 | €0.40989 | €0.38316 | €0.36350 | €421.55萬 |
2025/11/13 | €0.39885 | €0.41524 | €0.40903 | €0.38342 | €322.29萬 |
2025/11/12 | €0.42274 | €0.43032 | €0.39920 | €0.39497 | €406.21萬 |
2025/11/11 | €0.42170 | €0.47223 | €0.42274 | €0.41472 | €645.12萬 |
2025/11/10 | €0.41411 | €0.43567 | €0.42144 | €0.40980 | €306.48萬 |
2025/11/09 | €0.40282 | €0.41920 | €0.41411 | €0.40015 | €200.12萬 |
2025/11/08 | €0.39153 | €0.43507 | €0.40291 | €0.39040 | €481.03萬 |
2025/11/07 | €0.35712 | €0.39428 | €0.39127 | €0.34850 | €244.32萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 €54.3186。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



