今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €182.84 | -1.14% | €4.65T | €144.27M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €335.86 | +0.33% | €4.05T | €19.87M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €332.41 | +0.34% | €4.01T | €14.54M | |
AAPL Apple Inc. | €267.61 | +0.83% | €3.82T | €43.75M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €356.49 | -0.45% | €2.69T | €24.87M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €234.57 | +2.72% | €2.45T | €34.48M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €362.85 | +2.23% | €1.79T | €12.65M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €364.45 | +0.33% | €1.70T | €15.15M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €378.76 | +1.48% | €1.34T | €38.43M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €548.05 | +3.97% | €1.32T | €19.92M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €102.20 | +0.14% | €897.81B | €18.99M | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €413.19 | -0.75% | €892.84B | €3.57M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €618,915.2 | -0.76% | €892.21B | €127.39 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €934.31 | +1.94% | €782.09B | €2.22M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €801.67 | +3.96% | €710.58B | €62.23M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11168 条结果
股票价格