
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 | €1.5580 | €1.5580 | €1.5384 | €1.5127 | €23.37万 |
2026/04/23 | €1.5786 | €1.5803 | €1.5546 | €1.5213 | €50.22万 |
2026/04/22 | €1.5332 | €1.6008 | €1.5786 | €1.4964 | €62.18万 |
2026/04/21 | €1.5230 | €1.5512 | €1.5315 | €1.5153 | €46.96万 |
2026/04/20 | €1.5367 | €1.5367 | €1.5221 | €1.4674 | €92.16万 |
2026/04/19 | €1.5606 | €1.5657 | €1.5341 | €1.4879 | €58.88万 |
2026/04/18 | €1.6393 | €1.6778 | €1.5623 | €1.5349 | €110.25万 |
2026/04/17 | €1.5846 | €1.6804 | €1.6385 | €1.5580 | €156.54万 |
2026/04/16 | €1.5931 | €1.6419 | €1.5829 | €1.5418 | €151.34万 |
2026/04/15 | €1.5974 | €1.6274 | €1.5923 | €1.5589 | €85.51万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1568。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




