
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 | €1.5584 | €1.5584 | €1.5481 | €1.5131 | €18.87万 |
2026/04/23 | €1.5790 | €1.5807 | €1.5550 | €1.5216 | €50.24万 |
2026/04/22 | €1.5336 | €1.6012 | €1.5790 | €1.4968 | €62.19万 |
2026/04/21 | €1.5233 | €1.5516 | €1.5319 | €1.5156 | €46.97万 |
2026/04/20 | €1.5370 | €1.5370 | €1.5225 | €1.4677 | €92.18万 |
2026/04/19 | €1.5610 | €1.5661 | €1.5344 | €1.4882 | €58.89万 |
2026/04/18 | €1.6397 | €1.6782 | €1.5627 | €1.5353 | €110.28万 |
2026/04/17 | €1.5849 | €1.6808 | €1.6389 | €1.5584 | €156.57万 |
2026/04/16 | €1.5935 | €1.6423 | €1.5832 | €1.5422 | €151.38万 |
2026/04/15 | €1.5978 | €1.6277 | €1.5926 | €1.5593 | €85.53万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1592。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




