
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/27 | €0.33344 | €0.34776 | €0.34164 | €0.33189 | €2.35万 |
2025/11/26 | €0.33353 | €0.34000 | €0.33180 | €0.32982 | €1.64万 |
2025/11/25 | €0.32913 | €0.34259 | €0.33560 | €0.32879 | €2.37万 |
2025/11/24 | €0.33017 | €0.33146 | €0.32853 | €0.32042 | €11.53万 |
2025/11/23 | €0.31274 | €0.33500 | €0.33017 | €0.31266 | €6.91万 |
2025/11/22 | €0.31154 | €0.32223 | €0.31119 | €0.30239 | €5.94万 |
2025/11/21 | €0.35742 | €0.35742 | €0.31050 | €0.30127 | €16.51万 |
2025/11/20 | €0.34284 | €0.37916 | €0.35777 | €0.32715 | €12.40万 |
2025/11/19 | €0.35716 | €0.36199 | €0.34190 | €0.34095 | €15.10万 |
2025/11/18 | €0.35509 | €0.36009 | €0.35483 | €0.33957 | €9.58万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.1195。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




