Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,3725 | -1,27% | -- | €3,33K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €10,2830 | -4,34% | -- | €77,47K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38,9938 | +0,33% | -- | €699,51 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €74,3096 | +0,63% | -- | €71,92 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €72,6571 | -3,96% | -- | €598,52K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,4410 | -0,83% | -- | €172,44K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €21,8417 | -0,08% | -- | €21,68K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €28,2967 | -0,15% | -- | €1,58K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,8919 | -0,05% | -- | €3,95K | |
USEW Cambria US EW ETF | €48,7954 | +0,02% | -- | €27,39 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €32,0767 | +1,38% | -- | €1,02K | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | €20,7928 | +0,00% | -- | €5,137 | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | €43,2210 | +0,04% | -- | €3,40M | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | €30,0431 | +3,60% | -- | €3,71K | |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | €6,1304 | -5,04% | -- | €223,78K |
11326-11340 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu