Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $15,8100 | -5,39% | -- | $8,52M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $29,7580 | -2,95% | -- | $7,27K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,4500 | -0,52% | -- | $1,78M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,8000 | +1,35% | -- | $3,89M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $59,0460 | +0,15% | -- | $6,51K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9100 | -0,04% | -- | $29,61K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,0000 | +0,12% | -- | $359,32K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,8500 | -0,41% | -- | $128,75K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38,3383 | -0,11% | -- | $723,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $92,9500 | +1,07% | -- | $55,78K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,6499 | +0,14% | -- | $1,95K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32,7000 | -0,37% | -- | $369,24K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,5281 | +1,47% | -- | $3,07K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,2600 | -0,47% | -- | $14,06K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8246 | -0,51% | -- | $76,96K |
10471-10485 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu