Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €38,0566 | +2,06% | -- | €1,79K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €42,9472 | +0,06% | -- | €19,61K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,9023 | -0,06% | -- | €636,88K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €86,0204 | +0,45% | -- | €39,67K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4393 | -0,04% | -- | €20,42K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €75,5026 | +1,06% | -- | €1,30K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €41,9740 | +0,13% | -- | €333,52 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,3887 | +0,26% | -- | €2,27K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,4172 | +0,04% | -- | €207,20K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €6,1741 | -3,79% | -- | €134,57K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,1493 | -0,70% | -- | €15,45K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,6703 | +0,11% | -- | €2,54K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €51,8093 | +2,08% | -- | €15,31K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €49,2611 | +0,24% | -- | €9,91K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €43,2558 | +0,18% | -- | €40,63K |
8416-8430 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu