Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43,8134 | +0,00% | -- | $2,01K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,0690 | +0,00% | -- | $21,86K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5500 | +0,00% | -- | $677,73K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $103,08 | +0,00% | -- | $119,24K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25,0230 | +0,00% | -- | $366,58K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $87,5853 | +0,00% | -- | $2,49K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,9950 | +0,00% | -- | $116,00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,9501 | +0,00% | -- | $7,97K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,9800 | +0,00% | -- | $455,21K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $7,8500 | +0,00% | -- | $140,72K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $37,1512 | +0,00% | -- | $11,83K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $53,3427 | +0,00% | -- | $8,56K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $60,1795 | +0,00% | -- | $21,62K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $57,6650 | +0,00% | -- | $18,88K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $50,6000 | -0,04% | -- | $93,18K |
8416-8430 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu