Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,9100 | +1,03% | -- | $8,82K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,98 | -0,50% | -- | $23,81M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,1300 | -0,38% | -- | $391,45K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,1200 | -0,04% | -- | $13,80K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,6710 | -0,30% | -- | $41,84K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $212,74 | -0,53% | -- | $1,37M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $379,40 | -0,36% | -- | $626,33K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143,78 | +0,62% | -- | $854,51K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,48 | +0,10% | -- | $1,60M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $160,35 | +0,01% | -- | $332,93K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $430,01 | +0,27% | -- | $177,29K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,36 | -0,36% | -- | $137,48K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $302,16 | +0,75% | -- | $439,52K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,2100 | +1,69% | -- | $956,60K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $121,35 | -0,49% | -- | $11,02K |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu