Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | €36,2632 | +0,88% | -- | €875,81 | |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | €43,0701 | -0,36% | -- | €38,14K | |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | €16,4869 | -0,47% | -- | €921,27 | |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | €10,2336 | -0,07% | -- | €2,07K | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | €43,1422 | -0,47% | -- | €93,50 | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,5720 | -0,32% | -- | €4,47K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,7092 | -0,29% | -- | €80,40K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,1130 | -0,16% | -- | €98,00K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,5591 | -0,24% | -- | €253,22K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,2375 | +0,03% | -- | €29,89K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33,3094 | -0,84% | -- | €6,49K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,3532 | -0,17% | -- | €4,71K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,0907 | +0,97% | -- | €1,15M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,4472 | +0,39% | -- | €2,01M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €45,2404 | +0,09% | -- | €198,24K |
6316-6330 trong số 11198 kết quả
Giá cổ phiếu