Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €26,7312 | +0,23% | -- | €677,52 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,6290 | +0,00% | -- | €0,8598 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,9894 | +0,06% | -- | €1,07K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,5285 | +3,64% | -- | €4,10K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €32,1393 | +4,80% | -- | €4,95K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,8478 | -0,12% | -- | €62,76 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €48,1540 | -0,19% | -- | €17,15K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,6692 | +0,02% | -- | €28,08K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43,3116 | +0,00% | -- | €434,19 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €74,8963 | -1,75% | -- | €1,99K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €45,4189 | -1,65% | -- | €247,08K | |
DUTY U.S. Defense ETF | €22,8500 | +1,52% | -- | €514,16 | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | €13,2487 | +0,44% | -- | €793,59 | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | €14,4911 | +0,06% | -- | €3,46K | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | €22,7331 | +0,62% | -- | €2,579 |
6001-6015 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu