Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | €357,15 | +0,00% | €23,03B | €223,28K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €69,0600 | -0,25% | €23,02B | €1,94M | |
ECHO EchoStar Corporation | €74,3267 | +0,00% | €23,00B | €1,44M | |
CPRT Copart Inc | €28,9481 | +0,03% | €22,97B | €7,63M | |
AWK American Water Works Company, Inc | €115,90 | -0,02% | €22,95B | €761,58K | |
TS Tenaris S. A. | €45,0875 | +0,00% | €22,94B | €682,50K | |
LH Labcorp Holdings Inc. | €287,97 | +0,00% | €22,94B | €358,07K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €543,68 | +0,00% | €22,88B | €445,24K | |
PPL PPL Corporation | €29,7187 | +0,96% | €22,86B | €3,68M | |
EIX Edison International | €61,4752 | +0,29% | €22,86B | €2,28M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €33,2120 | +0,05% | €22,85B | €5,59M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €144,09 | +0,00% | €22,66B | €243,44K | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €58,6583 | -0,04% | €22,65B | €2,83M | |
DG Dollar General Corp. | €105,64 | -0,02% | €22,58B | €1,18M | |
Q Qnity Electronics, Inc. | €110,90 | +0,50% | €22,57B | €947,55K |
511-525 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu