Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | €3,8529 | +0,22% | €158,52M | €414,19K | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | €9,7949 | +0,00% | €158,42M | €15,64K | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | €3,2536 | +0,00% | €157,86M | €354,31K | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | €1,6525 | +0,00% | €157,19M | €171,00K | |
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | €7,9284 | +0,11% | €156,48M | €255,51K | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | €6,9994 | -0,06% | €156,12M | €22,43K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | €4,2039 | +1,87% | €155,82M | €524,45K | |
ECBK ECB Bancorp, Inc. Common Stock | €17,6677 | +0,07% | €155,75M | €3,48K | |
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €2,7056 | +0,00% | €155,40M | €587,08K | |
CHRS Coherus Oncology, Inc. Common Stock | €1,2072 | -0,70% | €154,77M | €1,26M | |
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. Common Stock | €3,9086 | +0,55% | €154,59M | €65,72K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | €8,4764 | -0,10% | €154,25M | €124,31K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | €6,8068 | +0,38% | €154,11M | €191,58K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | €18,3441 | +0,02% | €154,04M | €13,74K | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers Inc | €8,5620 | +0,10% | €153,92M | €216,71K |
4276-4290 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu