Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | €23,6054 | -1,64% | €419,44M | €124,01K | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | €7,9113 | +0,00% | €419,43M | €285,64K | |
PBAM Private Bancorp of America, Inc. Common Stock | €75,0887 | -0,01% | €419,19M | €10,19K | |
VHI Valhi, Inc. | €14,1273 | -1,73% | €418,04M | €9,61K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | €31,8078 | +0,00% | €417,89M | €72,74K | |
PDLB Ponce Financial Group, Inc. Common Stock | €17,4836 | +0,00% | €416,67M | €140,31K | |
MOBI Mobia Medical, Inc. Common Stock | €9,0757 | -0,09% | €416,48M | €129,27K | |
NRC NRC Health Common Stock | €18,9820 | -0,09% | €416,27M | €290,28K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | €16,9442 | +0,00% | €416,06M | €97,16K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €6,3959 | +0,95% | €415,70M | €1,23M | |
CBK Commercial Bancgroup, Inc. Common Stock | €28,9182 | -0,10% | €415,51M | €37,67K | |
AMCX AMC Global Media Inc. Class A Common Stock | €10,6169 | +0,08% | €414,98M | €579,94K | |
SI Shoulder Innovations, Inc. | €18,8878 | +0,00% | €414,61M | €90,92K | |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | €29,0466 | -0,37% | €414,24M | €92,24K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €9,0757 | +0,00% | €413,56M | €283,40 |
3316-3330 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu