Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | €517,71 | +4,84% | -- | €11,95M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €53,7416 | +4,13% | -- | €142,00K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €27,1352 | -0,40% | -- | €109,90K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €56,9401 | -0,74% | -- | €22,36K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €36,5333 | +0,23% | -- | €6,44K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | €73,4353 | +0,65% | -- | €70,02K | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | €17,5326 | -0,79% | -- | €18,02K | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | €127,42 | -1,64% | -- | €5,02K | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | €75,2816 | +0,58% | -- | €208,41K | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | €43,6694 | +0,02% | -- | €93,54K | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | €38,1652 | -0,57% | -- | €3,21K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | €18,5062 | +2,71% | -- | €898,00 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | €125,00 | -0,49% | -- | €1,81K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | €24,2877 | +1,42% | -- | €1,35K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | €33,2071 | +0,06% | -- | €20,50K |
Результати 8956 — 8970 з 11316
Ціна акції