Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | R$150,00 | +0,73% | -- | R$6,86K | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | R$131,96 | -0,25% | -- | R$17,65K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | R$234,17 | +0,28% | -- | R$427,36K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | R$152,76 | -0,07% | -- | R$607,00K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | R$20,4020 | -26,70% | -- | R$118,44M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | R$316,13 | +25,83% | -- | R$41,98M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | R$121,28 | -0,06% | -- | R$141,40 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | R$126,53 | -0,02% | -- | R$90,61K | |
ATFV Alger 35 ETF | R$200,28 | +1,19% | -- | R$56,12K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | R$181,09 | -2,05% | -- | R$54,10K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | R$476,02 | +0,13% | -- | R$1,60K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | R$193,22 | +3,82% | -- | R$8,31K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | R$176,30 | +0,07% | -- | R$14,70K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | R$165,49 | +0,68% | -- | R$27,56K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | R$190,61 | +0,19% | -- | R$5,19K |
Результати 10216 — 10230 з 11168
Ціна акції