Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €37,3741 | +0,30% | -- | €1,96K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,1748 | +0,12% | -- | €44,02K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,9697 | +0,00% | -- | €562,58K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €86,1520 | +6,21% | -- | €765,48K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4972 | +0,08% | -- | €39,97K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €69,6138 | +0,11% | -- | €2,17K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €41,7966 | -0,05% | -- | €0,8592 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,6048 | +0,25% | -- | €1,27K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,6806 | +0,12% | -- | €310,11K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €45,3658 | +37,36% | -- | €331,45K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,4038 | +1,25% | -- | €10,78K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €44,7257 | +0,18% | -- | €10,59K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €50,9162 | +1,65% | -- | €104,46K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,2183 | +0,36% | -- | €60,73K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €43,7333 | +0,45% | -- | €96,42K |
Результати 6496 — 6510 з 11168
Ціна акції