Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | A$66,4437 | +5,03 % | A$15,82B | A$20,63M | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | A$73,0504 | −3,10 % | A$15,76B | A$5,40M | |
SF Stifel Financial Corp. | A$99,0160 | −2,71 % | A$15,70B | A$892,51K | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | A$111,64 | −4,51 % | A$15,67B | A$2,65M | |
LFUS Littelfuse Inc | A$664,98 | −0,48 % | A$15,63B | A$145,20K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | A$185,04 | +0,32 % | A$15,56B | A$272,04K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | A$26,3987 | −1,90 % | A$15,47B | A$20,71M | Handla |
EGP EastGroup Properties Inc. | A$289,13 | −0,33 % | A$15,44B | A$116,71K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | A$305,10 | −2,39 % | A$15,36B | A$746,89K | |
AAON Aaon Inc | A$198,56 | +0,39 % | A$15,35B | A$710,02K | |
SEIC SEI Investments Co | A$125,86 | −1,06 % | A$15,30B | A$196,88K | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | A$24,7575 | −2,02 % | A$15,26B | A$3,72M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | A$716,09 | +1,96 % | A$15,26B | A$179,92K | |
OKLO Oklo Inc. | A$94,7162 | −1,63 % | A$15,26B | A$10,35M | |
CCK Crown Holdings Inc. | A$137,43 | −0,02 % | A$15,24B | A$478,26K |
871 - 885 av 11168 resultat
Aktiekurs