Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Mining Corporation | $17,5500 | −0,57 % | $3,61B | $134,00 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,5000 | −0,37 % | $3,61B | $3,000 | |
CDP COPT Defense Properties | $30,1100 | −6,98 % | $3,60B | $5,000 | |
ITRI Itron Inc | $84,4600 | +0,02 % | $3,60B | $12,00 | |
VCYT Veracyte, Inc. | $44,2100 | +0,00 % | $3,60B | $772,04K | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $71,3900 | +0,00 % | $3,59B | $1,000 | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $87,3900 | −0,08 % | $3,59B | $127,00 | |
SMR NuScale Power Corporation | $12,4000 | +1,47 % | $3,59B | $319,22K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62,6350 | −0,06 % | $3,59B | $341,27K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $13,6800 | +0,00 % | $3,58B | $636,09K | |
GEF Greif, Inc. | $64,3400 | +0,00 % | $3,58B | $123,17K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,2650 | +0,02 % | $3,58B | $706,62K | |
PII Polaris Inc. | $68,7200 | +0,00 % | $3,58B | $42,00 | |
CVBF CVB Financial Corp | $20,7800 | +0,05 % | $3,58B | $166,00 | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $31,0500 | +0,00 % | $3,57B | $1,39M |
1606 - 1620 av 11168 resultat
Aktiekurs