Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | €17,4494 | +0,00 % | -- | €5,52K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | €26,0285 | -16,90 % | -- | €941,81 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | €38,4177 | +0,00 % | -- | €383,79K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | €16,0452 | +0,00 % | -- | €99,31 | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | €43,3408 | +0,00 % | -- | €856,15K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | €43,4607 | +0,00 % | -- | €53,96K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | €25,4120 | +0,45 % | -- | €1,20K | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | €25,7631 | +0,00 % | -- | €8,92K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | €25,9169 | +0,00 % | -- | €89,04 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €34,5220 | +0,00 % | -- | €5,91K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39,5479 | +0,00 % | -- | €38,47K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40,3642 | +0,00 % | -- | €1,71K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €64,0095 | +0,00 % | -- | €26,76K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,9093 | +0,00 % | -- | €2,44K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,2992 | +0,00 % | -- | €6,51K |
От 11116 до 11130 из 11890 результатов
Цена акции