Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €14,4562 | +0,60 % | -- | €1,52M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €20,9593 | +0,32 % | -- | €2,45M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €5,7148 | -0,64 % | -- | €6,46M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €30,4692 | +0,57 % | -- | €1,73K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,4017 | +0,35 % | -- | €7,26K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,3471 | -0,13 % | -- | €169,02K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €25,1335 | +0,19 % | -- | €10,76K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €42,1325 | -0,06 % | -- | €6,847 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €16,7662 | +7,16 % | -- | €28,25K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21,4480 | +0,12 % | -- | €5,61K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €20,9995 | -0,12 % | -- | €617,10 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,8925 | +0,40 % | -- | €5,135 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €25,9903 | +0,28 % | -- | €13,69 | |
NDIA Global X India Active ETF | €23,6194 | +0,29 % | -- | €56,48 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €30,7996 | +0,34 % | -- | €7,19K |
От 9856 до 9870 из 11890 результатов
Цена акции