Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems Inc. | $97,1500 | -2,18 % | $5,69B | $375,75K | |
GLNG Golar LNG Ltd | $50,2700 | -2,99 % | $5,64B | $1,62M | |
EAT Brinker International, Inc. | $138,63 | -0,75 % | $5,62B | $829,78K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $34,5000 | +1,65 % | $5,62B | $2,63M | |
BKH Black Hills Corporation | $74,5000 | -0,35 % | $5,62B | $554,20K | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | $28,7700 | +1,37 % | $5,61B | $3,35M | |
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | $24,5600 | -2,01 % | $5,61B | $50,52M | |
PATH UiPath, Inc. | $11,4600 | +3,34 % | $5,60B | $39,18M | |
MUR Murphy Oil Corp. | $35,6500 | -2,28 % | $5,58B | $1,24M | |
GRFS Grifois, S.A. | $8,0400 | +0,38 % | $5,57B | $437,96K | |
MTG MGIC Investment Corp. | $25,8600 | -0,62 % | $5,56B | $1,35M | |
OTEX Open Text Corp | $23,0200 | -1,67 % | $5,56B | $1,93M | |
CWST Casella Waste Systems Inc | $86,1600 | -1,09 % | $5,56B | $378,26K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | $142,95 | +0,49 % | $5,53B | $346,91K | |
MDA MDA Space Ltd. | $46,5400 | +3,91 % | $5,53B | $1,65M |
1276 – 1290 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor