Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | €39,1586 | +0,94 % | €9,70B | €3,51M | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | €46,6302 | +0,87 % | €9,66B | €1,08M | |
SF Stifel Financial Corp. | €60,8885 | -2,44 % | €9,63B | €78,86K | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | €69,6389 | -2,87 % | €9,61B | €472,70K | |
LFUS Littelfuse Inc | €405,22 | -1,10 % | €9,59B | €13,28K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €113,89 | +0,70 % | €9,54B | €21,21K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | €16,3200 | -1,09 % | €9,49B | €4,81M | Tranzacționați |
EGP EastGroup Properties Inc. | €177,40 | -0,27 % | €9,47B | €8,63K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | €188,09 | -1,87 % | €9,42B | €129,24K | |
AAON Aaon Inc | €123,14 | +1,54 % | €9,41B | €87,83K | |
SEIC SEI Investments Co | €77,2704 | -0,93 % | €9,38B | €18,92K | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €15,2208 | -1,77 % | €9,35B | €807,25K | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €434,91 | +0,99 % | €9,35B | €25,69K | |
OKLO Oklo Inc. | €57,7156 | -2,24 % | €9,35B | €2,51M | |
CCK Crown Holdings Inc. | €85,2018 | +1,08 % | €9,35B | €42,82K |
871 – 885 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor