Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WMB Williams Companies Inc. | $75,4870 | -1,12 % | $95,24B | $1,96M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $127,73 | -4,65 % | $95,24B | $3,28M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $138,42 | +0,92 % | $94,14B | $2,20M | |
CMI Cummins Inc. | $666,41 | -0,35 % | $92,43B | $204,05K | |
FDX FedEx Corporation | $411,37 | +2,84 % | $92,30B | $644,94K | |
IBN ICICI Bank Limited | $26,2750 | +0,17 % | $92,04B | $1,88M | |
GD General Dynamics Corporation | $344,00 | -0,19 % | $91,87B | $196,01K | |
SPOT Spotify Technology S.A. | $518,76 | -2,08 % | $91,50B | $764,13K | |
MCK McKesson Corporation | $758,72 | +0,57 % | $90,71B | $187,18K | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | $176,11 | -2,47 % | $89,08B | $523,55K | |
CMCSA Comcast Corp | $25,4830 | +1,32 % | $88,87B | $10,69M | |
ADP Automatic Data Processing | $217,66 | -0,31 % | $88,21B | $580,33K | |
WM Waste Management, Inc. | $216,23 | +0,35 % | $88,18B | $597,61K | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $394,16 | +0,44 % | $87,99B | $274,09K | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $8,0050 | +0,82 % | $87,51B | $5,58M |
166 – 180 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor