Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $56,5440 | +1,71% | -- | $2,20K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,6810 | +0,37% | -- | $425,00 | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,8730 | +0,41% | -- | $82,00 | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,6510 | +0,49% | -- | $712,00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $21,3050 | +0,45% | -- | $7,000 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,8700 | +0,20% | -- | $1,72K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $58,3140 | +0,01% | -- | $544,65K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $63,5810 | +0,18% | -- | $5,58K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $37,7600 | -0,58% | -- | $1,56K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $29,9300 | +0,67% | -- | $8,000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $36,1300 | +0,31% | -- | $11,21K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $34,0800 | +0,04% | -- | $7,000 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $33,4260 | +0,21% | -- | $2,11K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $6,3210 | -3,20% | -- | $7,21M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $28,9310 | +0,50% | -- | $12,00 |
9781 – 9795 de 11794 resultados
Preço das ações