Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | $37,4010 | +0,14% | -- | $1,34K | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | $31,4800 | +0,38% | -- | $6,99K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | $33,2550 | +0,05% | -- | $20,75K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $45,9250 | +0,17% | -- | $1,35K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $48,0450 | -1,34% | -- | $36,32K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $36,8060 | -0,23% | -- | $107,03K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $25,7800 | -0,11% | -- | $1,45K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $35,1510 | +0,10% | -- | $629,00 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $33,4900 | +0,90% | -- | $12,13K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,1500 | +0,84% | -- | $2,58M | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,9610 | +0,07% | -- | $2,43M | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $151,03 | +0,62% | -- | $12,67K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $65,1900 | +0,46% | -- | $5,37K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $89,8500 | +3,87% | -- | $87,60K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $73,9590 | +3,01% | -- | $18,30K |
8836 – 8850 de 11198 resultados
Preço das ações