Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49,2010 | -0,12% | -- | $1,000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $25,0450 | +0,00% | -- | $369,09K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39,3200 | +0,00% | -- | $686,10K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $31,8200 | +0,00% | -- | $791,39K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36,6900 | +0,00% | -- | $14,74K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,2700 | +0,00% | -- | $6,12K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59,5066 | +0,00% | -- | $33,84K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,4800 | +0,00% | -- | $109,05K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,1500 | +0,02% | -- | $131,13K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,0882 | +0,00% | -- | $2,90K | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,8982 | +0,00% | -- | $13,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $39,6900 | +0,00% | -- | $544,41K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $25,1800 | +0,06% | -- | $6,01K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $39,4250 | -0,44% | -- | $7,69K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $51,5600 | +0,00% | -- | $28,07K |
6571 – 6585 de 11198 resultados
Preço das ações