Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,5200 | +0,08% | -- | $1,79M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,2900 | -0,52% | -- | $2,43M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,2950 | +0,16% | -- | $3,56K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,6159 | +0,23% | -- | $7,98K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,8853 | +0,21% | -- | $3,23K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,3100 | +0,07% | -- | $856,94K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,6411 | -0,21% | -- | $823,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $65,4300 | +3,41% | -- | $674,08K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $54,9562 | -0,48% | -- | $4,34K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,9800 | -0,14% | -- | $203,94K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $30,4600 | +1,36% | -- | $6,12K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,5750 | -0,69% | -- | $4,12K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,5298 | +0,11% | -- | $472,00 | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,4300 | -0,05% | -- | $240,36K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,3075 | +0,05% | -- | $115,28K |
6481 – 6495 de 11794 resultados
Preço das ações