Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €40,1381 | +0,13% | -- | €80,08K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €41,6872 | +0,21% | -- | €2,08K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €63,3356 | +0,84% | -- | €19,45K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,7930 | +0,00% | -- | €1,77K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,6786 | +0,18% | -- | €29,08K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,3002 | -0,04% | -- | €4,22K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €23,1308 | -0,36% | -- | €3,81K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,4617 | -1,96% | -- | €1,97K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €74,0368 | -1,07% | -- | €24,62K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €21,3611 | +0,52% | -- | €2,89K | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €37,1522 | -0,14% | -- | €526,85K | |
THRV Prospera Income ETF | €21,1737 | +0,39% | -- | €280,47 | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,3851 | +0,01% | -- | €17,02K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,8738 | -0,02% | -- | €13,91K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €44,5308 | -0,06% | -- | €4,39K |
9151 – 9165 de 11168 resultados
Preço das ações